মাহিন আইটেম | প্রসার্য পরীক্ষক, টান টেস্ট মেশিন, কম্প্রেশন পরীক্ষক |
---|---|
নমুনা পরীক্ষা | সুতা, কাগজ, তার, ধাতু, নল ইত্যাদি |
টেস্ট ফোর্স | 500kgf, 5000N এর মধ্যে |
নিয়ন্ত্রণ মোড | টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাইউড কেস বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
তথ্য অর্জন | উচ্চ গতির ডেটা অধিগ্রহণ |
---|---|
তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ | রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিং |
রেজোলিউশন | 1/200 |
সঠিকতা | ±1% |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এমবেডেড এমসিইউ সিস্টেম |
সর্বোচ্চ স্ট্রোক | 700mm, grippers সহ, 1000 মিমি বর্ধিত |
---|---|
ইউনিট সুইচওভার | কেজি ; এন; পাউন্ড ; GG |
মোটর | এসি মোটর |
আকার | 65 × 50 × 112 সেমি |
ধারণক্ষমতা | 1,২,5,10,20,50,100,200,500 কেজি |
মোটর | এসি servo মোটর |
---|---|
সর্বোচ্চ টেস্ট স্ট্রোক | 700mm, griper এর দৈর্ঘ্য অন্তর্ভুক্ত। |
ধারণক্ষমতা | 300gf, 600gf, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kg বিকল্প কোনও |
ইউনিট সুইচ | কেজিএফ, এলবি, এন, জিএফ। |
শক্তি রেজোলিউশন | কম্পিউটারে 1 / 20,000, এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে 1 / ২0,000,000। |
সর্বোচ্চ পরীক্ষা বল | 100KN |
---|---|
চাপ প্লেট আকার | φ100 মিমি |
নমন সমর্থন রোলার ব্যবধান | 300 মিমি |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা না | ৮০% এরও বেশি |
কাজের পরিবেশ টেম্পলেট | কক্ষ তাপমাত্রা 35 ° সে |
টেস্ট ফোর্সের নির্ভুলতা | ± 01% এর চেয়ে ভালো |
---|---|
মাত্রা | 630*500*1600 মিমি (W*D*H) |
ওজন | 165 কেজি |
সর্বোচ্চ টেস্ট স্ট্রোক | 1000 মিমি |
ক্ষমতা | 1Ø, AC220V, 50/60HZ, 10A |
ধারণক্ষমতা | 5,10,20,50,100,200,500,1000kg |
---|---|
মাত্রাসমূহ | 98 × 51 × 160cm (ওয়াট × ডি × এইচ) |
ওজন | প্রায় 170 কেজি |
সর্বোচ্চ টেস্ট স্ট্রোক | 1000 মিমি, ক্রীড়ানুষ্ঠানের দূরত্ব অন্তর্ভুক্ত |
ক্ষমতা | 1 পিএইচ, এসি 220 ভি, 50 / 60Hz, 10A বা কাস্টম |
ইউনিট সুইচ | কেজিএফ, এলবি, এন, জিএফ |
---|---|
যথার্থতা লোড হচ্ছে | 0.5% |
টেস্ট স্ট্রোক | 700mm |
মোটর | এসি সার্ভো মোটর। |
গতি পরীক্ষা করুন | 0.2 ~ 1000 মিমি / মিনিট |
ধারণক্ষমতা | |
---|---|
মাত্রাসমূহ | |
ওজন | |
ক্ষমতা |
ক্ষমতা বিকল্প | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kgf |
---|---|
সর্বোচ্চ স্ট্রোক | 650 মিমি, প্রসারিত 1000 মিমি |
ইউনিট স্যুইচওভার | জি, কেজি, এন, এলবি |
শক্তি | 1PH,AC 220V,50Hz,10A |
সফ্টওয়্যার নিয়ন্ত্রণ | উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম |