পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ক্ষমতা: | 1PH, AC220V, 50 / 60Hz, 10A | পর্যবেক্ষণ উইন্ডো: | তাপ শক্তিশালী গ্লাস। |
---|---|---|---|
অভ্যন্তরীণ মাত্রা: | 450 × 400 × 400mm, 500 × 600 × 500.600 × 800 × 600 | সময় নিয়ন্ত্রণ: | 0 ~ 999mins |
অভ্যন্তরীণ উপাদান: | SUS # 304 স্টেইনলেস স্টিল | বন্দর: | শেনচেন |
লক্ষণীয় করা: | শিল্প গরম বায়ু চুলা,ভ্যাকুয়াম শুকানোর চুলা |
ডিজিটাল প্রদর্শন ওভেন 500 ℃ উচ্চ নির্ভুল স্বয়ংক্রিয় গণনা তাপমাত্রা ড্রায়ার
ওভেন 500 ℃ উচ্চ নির্ভুল ভূমিকা:
ওভেন 500 ℃ উচ্চ নির্ভুল প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল নাম্বার. | আদর্শ | তাপমাত্রা সীমা | অভ্যন্তর মাত্রা W × এইচ × ডি মিমি | মাত্রা W × এইচ × ডি মিমি | ক্ষমতা |
পিটি-2011 | একজন | রুম তাপমাত্রা + 5 ℃ ~ 220 ℃ | 450 × 400 × 400 | 620 × 910 × 515 | 110V / 220V 1.3KW |
বি | 500 × 600 × 500 | 670 × 1110 × 615 | 110V / 220V 1.6KW | ||
সি | 600 × 800 × 600 | 770 × 1310 × 715 | 110V / 220V 2.5KW | ||
ডি | রুম তাপমাত্রা + 5 ℃ ~ 300 ℃ | 450 × 400 × 400 | 620 × 910 × 515 | 110V / 220V 1.6KW | |
ই | 500 × 600 × 500 | 670 × 1110 × 615 | 220V 3.5KW | ||
এফ | 600 × 800 × 600 | 770 × 1310 × 715 | 220V 4.0KW | ||
জি | কক্ষ তাপমাত্রা + 5 ℃ ~ 500 ℃ | 450 × 400 × 400 | 670 × 1010 × 565 | 220V 4.5KW | |
এইচ | 500 × 600 × 500 | 720 × 1210 × 665 | 220V 6.2KW | ||
জে | 600 × 800 × 600 | 820 × 1410 × 765 | 220V 10.2KW | ||
তাপমাত্রা সঠিকতা | ± 1% | ||||
তাপমাত্রা বিতরণ | ± 1.5% | ||||
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | বৈদ্যুতিন LED ডিজিটাল প্রদর্শন, পিআইডি স্বয়ংক্রিয় গণনা ডিজিটাল মাইক্রোপ্রসেসর তাপমাত্রা নিয়ামক | ||||
সময় নিয়ন্ত্রণ | 0 ~ 999 মিনিট, টাইমার এবং হোল্ড বিকল্প সুইচ সঙ্গে। | ||||
অভ্যন্তরীণ উপাদান | SUS # 304 স্টেইনলেস স্টীল | ||||
বাইরের উপাদান | বিশেষ ইস্পাত, galvanized বিরোধী মরিচা চিকিত্সা, উন্নত রজন পেইন্ট আবরণ সঙ্গে বাইরে। | ||||
পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | তাপ গ্লাস শক্তিশালী। | ||||
নিরাপত্তা সুরক্ষা | ওভার তাপমাত্রা ক্ষমতা ব্যর্থতা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Andia
টেল: +8618938204127